চ্যাম্পিয়নস লীগ | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | : | ঘ | |
দূরে | ঘ | 0 | 0 | ঘ | দুই | : | ঘ | |
& যোগফল | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ৫ | : | 7 | |
ইউরোপা লীগ | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | : | দুই | |
দূরে | ঘ | ঘ | 0 | 0 | ঘ | : | 0 | |
& যোগফল | দুই | ঘ | 0 | ঘ | ঘ | : | দুই | |
কাপ উইনার্স কাপ | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | ঘ | 0 | 0 | ঘ | 0 | : | দুই | |
দূরে | ঘ | 0 | ঘ | 0 | ঘ | : | ঘ | |
& যোগফল | দুই | 0 | ঘ | ঘ | ঘ | : | ঘ | |
সামগ্রিকভাবে | এম। | ভিতরে | ডি | এল | লক্ষ্য | |||
ঘরে | ঘ | 0 | ঘ | দুই | ঘ | : | 7 | |
দূরে | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | : | ৫ | |
নিরপেক্ষ স্থান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
& যোগফল | । | ঘ | দুই | ঘ | 7 | : | 12 |
চ্যাম্পিয়নস লীগ | |||||
1999/2000 | প্রিলিমিনারি জিআর খ | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | - | এফসি বার্সেলোনা | 3: 3 (1: 2) |
1999/2000 | প্রিলিমিনারি জিআর খ | এফসি বার্সেলোনা | - | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | 4: 2 (2: 0) |
ইউরোপা লীগ | |||||
1964/1965 | 1. গোল | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | - | এফসি বার্সেলোনা | 0: 2 (0: 1) |
1964/1965 | 1. গোল | এফসি বার্সেলোনা | - | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | 0: 1 (0: 1) |
কাপ উইনার্স কাপ | |||||
1996/1997 | সেমিফাইনাল | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | - | এফসি বার্সেলোনা | 0: 2 (0: 2) |
1996/1997 | সেমিফাইনাল | এফসি বার্সেলোনা | - | এসিএফ ফিওরেন্টিনা | 1: 1 (1: 0) |
পেনাল্টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া গেমগুলির জন্য 120 মিনিটের পরে স্কোরটি র্যাঙ্কিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে |